Kepedulian Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) terhadap perpajakannya cenderung membaik, hal ini dapat diindikasikan dari banyaknya pertanyaan mengenai manfaat dan dampak NPWP suami istri jika digabung / dipisah dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan OP.
Sebelum lebih jauh memahami dampak dan manfaat NPWP suami istri digabung/dipisah, sehingga WP dapat menentukan pilihan mana yang terbaik dalam mengoptiomalkan manfaat yang bisa diperoleh WP, mari kita pahami bersama skenario NPWP digabung/dipisah dibawah ini yang sedikitnya dapat membantu kita dalam memutuskan apakah NPWP suami istri sebaiknya digabung/dipisah.
Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Tarif Pajak |
|---|---|
| Sampai dengan Rp 60.000.000 | 5% |
| Di atas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000 | 30% |
| Di atas Rp 5.000.000.000 | 35% |
Skenario perhitungan PPh 21 terutang pada SPT Tahunan OP dapat dipahami dari table berikut :
| Keterangan | Suami | Istri | Jumlah |
| Penghasilan 1 tahun dari 1 pemberi kerja | 150.000.000 | 110.000.000 | 260.000.000 |
| Bukti Potong A1 dari Pemberi Kerja | 6.150.000 | 2.525.000 | 8.675.000 |
Skenario SPT Tahunan OP: NPWP Dipisah (MT/PH)
| Keterangan Perhitungan | Suami | Istri | Jumlah |
| Penghasilan 1 tahun dari 1 pemberi kerja | 150.000.000 | 110.000.000 | 260.000.000 |
| Pengurang: | |||
| Biaya Jabatan | 6.000.000 | 5.500.000 | 11.500.000 |
| PTKP K/1 | 63.000.000 | 54.000.000 | 117.000.000 |
| PHKP (Penghasilan Kena Pajak) | 81.000.000 | 50.500.000 | 131.500.000 |
| Pajak Terutang: | |||
| Lapisan 1 (5% x 60 Jt) | 3.000.000 | ||
| Lapisan 2 (15% x Sisa Phkp) | 10.725.000 | ||
| Total PPh 21 Terutang | 7.918.269 | 5.806.731 | 13.725.000 |
| Bukti Potong A1 (Kredit Pajak) | (6.150.000) | (2.525.000) | (8.675.000) |
| PPh 21 Kurang Bayar | 1.768.269 | 3.281.731 | 5.050.000 |
Skenario SPT Tahunan OP: NPWP Digabung (KK)
| Keterangan Perhitungan | Suami | Istri |
| Penghasilan 1 tahun dari 1 pemberi kerja | 150.000.000 | 110.000.000 |
| Pengurang: | ||
| Biaya Jabatan | 6.000.000 | 5.500.000 |
| PTKP K/1 | 63.000.000 | 54.000.000 |
| PHKP (Penghasilan Kena Pajak) | 81.000.000 | 50.500.000 |
| PPh 21 Terutang: | ||
| Lapisan 5% | 3.000.000 | 2.525.000 |
| Lapisan 15% | 3.150.000 | – |
| Total PPh 21 Terutang | 6.150.000 | 2.525.000 |
| Bukti Potong A1 (Kredit Pajak) | (6.150.000) | (2.525.000) |
| Status PPh 21 | NIHIL | NIHIL |
Catatan: Skenario diatas dapat diaplikasikan jika istri memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, sehingga penghasilan istri menjadi penghasilan yang bersifat final. Dalam hal penghasilan istri tidak diperhitungkan dalam menghitung PPh 21 terutang pada SPT Tahunan OP Suami.
Berbeda jika istri memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, sehingga penghasilan istri menjadi tidak bersifat final dan penghasilan istri diperhitungkan dalam menghitung PPh 21 terutang pada SPT Tahunan OP (Perhitungan dapat diliahat pada keterangan NPWP dipisah).
Setelah kita memahami dampak dan manfaat yang dapat kita ketahui, maka kita sebagai WP dapat mempertimbangkan keputusan mana yang teapt sesuai dengan kondisi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

